Provoz střediska Ski aréna Karlov
Aktuální informace o provozu lanovek, sjezdovek a služeb v Karlově pod Pradědem
Od pátku 12.12. do neděle 14.12. pozastaven provoz.
Od pondělí 15.12. opět denní lyžování na Expressu.(8:30-16 hod.)
Provozní doba
Denní lyžování: 8:30 - 16:00
Večerní lyžování: 18:00 - 21:00
Změny v důsledku povětrnostních podmínek vyhrazeny.
lanovka Karlov Ski Express
- V provozu je sjezdovka Slunečná.
Pokladny: 8:15 - 16:15 | 17:45 - 21:15 - pouze při večerním lyžování
Tel: +420 555 111 111 - Půjčovna EXPRESS: denně 8:00 - 16:30 | při večerním lyžování: 17:30 - 21:30
Tel: +420 722 379 642
Lanovky a vleky
| Ski areál | Označení na mapě | Typ | Název | Přepravní kapacita | Provozovatel | V provozu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlov | A | Vlek | Myšák - poma | 600 osob / hodina | SKI Myšák | |
| Karlov | B | Čtyřsedačková lanovka | Myšák | 2000 osob / hodina | SKI Myšák | |
| Karlov | C | Pojízdný pás | Lyžařská škola | 400 osob / hodina | SKI Myšák | |
| Karlov | D | Vlek | Kazmarka | 1150 osob / hodina | SKI Kazmarka | |
| Karlov | E | Čtyřsedačková lanovka | Karlov Ski Express | 2800 osob / hodina | SKI Karlov | |
| Karlov | F | Čtyřsedačková lanovka | Roháč Express | 2400 osob / hodina | SKI Karlov | |
| Karlov | H | Pojízdný pás | Lyžařská škola - pás I | 400 osob / hodina | SKI Karlov | |
| Karlov | I | Pojízdný pás | Lyžařská škola - pás II | 400 osob / hodina | SKI Karlov |
Sjezdovky
| Ski areál | Číslo na mapě | Náročnost | Název | Délka | Výška sněhu | Osvětlení sjezdovky | Večerní lyžování | V provozu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlov | 1 | Lehká | Family | 1100 m | 50 cm | |||
| Karlov | 2 | Střední | Rukáv | 700 m | 0 cm | |||
| Karlov | 3 | Střední | FIS | 650 m | 40 cm | |||
| Karlov | 4 | Střední | FIS - Kazmarka | 650 m | 40 cm | |||
| Karlov | 5 | Střední | Zmola | 700 m | 0 cm | |||
| Karlov | 6 | Střední | Sportovní | 800 m | 20 cm | |||
| Karlov | 7 | Lehká | Slunečná | 900 m | 50 cm | |||
| Karlov | 8 | Lehká | Lyžařská škola | 60 m | 40 cm | |||
| Karlov | 9 | Lehká | Katrák | 850 m | 50 cm | |||
| Karlov | 9b | Lehká | Měřená slalomová trať | 300 m | 45 cm | |||
| Karlov | 11a | Lehká | Vyhlídková | 1450 m | 30 cm | |||
| Karlov | 11b | Lehká | Rodinná | 1050 m | 30 cm | |||
| Karlov | 12 | Lehká | Lyžařská škola | 50 m | 40 cm |












