|
 | Vleky: | Vlek D "U Pradědu" o kapacitě 737 os./hod., sjezdovkou č. 6 o délce 400 m, s převýšením 81 m.
Vlek F "Katrák" o kapacitě 1163 os./hod., se sjezdovými tratěmi č. 7, 8, 9 o délce 750 - 1100 m s převýšením 81 - 111 m.
Vlek E "Roháč" o kapacitě 1163 os./hod., se sjezdovými tratěmi č. 7, 8, 9 o délce 750 - 1100 m s převýšením 81 - 111 m.
Pojízdný lamelový pás o délce 40m o kapacitě 600 os./hod. a ohraničenou sjezdovou tratí pro začínající lyžaře na sjezdovce č. 6. |
 | Počet sjezdovek: | 6 |
 | Modrá sjezdová trať: | 6x - délka 400 - 1100 m |
 | Červená sjezdová trať: | 0 |
 | Převýšení sjezdovek: | 80 - 111 m |
 | Snowpark: | ANO |
 | Provozní doba: | Denně od 9 - 16 a od 18 - 21 hod. |
 | Parkování: | u Hotelu Praděd + další místní parkoviště |
 | Večerní lyžování: | Denně od 18 - 21 hod. |
 | Občerstvení: | v místě 3 restaurace, 4 bufety |
 | Půjčovna lyžařského vybavení: | ANO, SHERPA SKI |
 | Lyžařská škola: | ANO, SHERPA SKI |
 | Umělé zasněžování: | ANO, sjezdovky č. 6, 8, 9 |
 | Upravované sjezdovky: | ANO, všechny |
 | Ski servis: | ANO |
 | Skibus: | z Ostravy, Olomouce, Krnova |
 | Ceny dospělí: | viz podrobný ceník |
 | Ceny děti do 10 let: | viz podrobný ceník |
 | Bodové sazby na vlecích: | viz podrobný ceník |
 | Skupinové jízdné pro lyžařské výcviky: | viz podrobný ceník |
Jednotný ceník Ski Centra Malá Morávka - Karlov
(platí pro jednotný odbavovací systém areálů Kopřivná, SPS-STAS Myšák, SK Jantar Opava, Ski Karlov)
Samostatný ceník Ski Karlov
(platí pouze pro vleky provozovatele Ski Karlov a SK Jantar Opava)
Více informací na serveru Jeseníky Info.
|